
Boîte haute et basse température: Les matières premières et les produits peuvent être testé ..SUITE>>

chambre d'essai à haute et basse température: testez la matière première et le produit sous ..SUITE>>

Testeur de traction: il peut s'agir d'une tension de 5 tonnes ou moins, d'une torsion de 20 ..SUITE>>

Four de vieillissement UV: adoptez une lampe UV fluorescente comme source de lumière, un ra ..SUITE>>

Salle de laboratoire de brouillard salin : dans un certain volume d'espace avec des méthode ..SUITE>>

Équipement d'inspection le plus avancé

Pour plus d'équipements de test de câble fibre, veuillez consulter le côté droit de la list ..SUITE>>
| Nom de l'équipement | Modèle | Fabricant | Quantité | Mesure | Fonction |
| réflectomètre optique dans le domaine temporel (OTDR) | FTB--200 | EXFO | 6 | CTI | détecteur de performances optiques |
| Testeur de dispersion en mode polarisation | PK2200 | EXFO | 1 | CTI | |
| testeur de paramètres de caractéristiques optiques (diamètre de champ de mode) | PK2200 | EXFO | |||
| PK2200 | EXFO | ||||
| Testeur de caractéristique de géométrie de fibre optique (longueur d'onde de coupure de fibre/longueur d'onde de dispersion nulle) | PK2200 | EXFO | |||
| Testeur de dispersion de fibre optique (pente de dispersion/amplitude de dispersion) | PK2200 | EXFO | |||
| épisseuse de fibres | AV6496 | Technologie Zhuochuan | 3 | CTI | |
| Testeur complet de câble (tesion, écrasement, torsion, vibration) | ZL-117 | Technologie de précision Zhenglan | 2 | CTI | Test des propriétés mécaniques des fibres |
| Tenir le testeur de tension | 7112 | Technologie Huamao | 1 | CTI | Test de performance complet de la gaine |
| Machine d'essai de température et d'humidité des câbles à fibres optiques | PU-80 | Technologie de Hongzhan | 1 | CTI | Environnement de test de performances optiques |
| Machine d'essai de pénétration d'eau par câble | QUV | Technologie de précision Zhenglan | 1 | CTI | |
| chambre d'essai de vieillissement thermique | PH216 | Technologie de Hongzhan | 2 | CTI | |
| Équipement d'essai de combustion verticale | PH109 | Technologie de Hongzhan | 1 | CTI | |
| machine de traction pour connecteurs de cordon de raccordement 20KG, câble de cordon de raccordement | ZL-115 | Technologie de précision Zhenglan | 1 | CTI | Essais de performance des matériaux de gaine |
| machine de traction pour 500KG, câble intérieur | ZL-116 | Technologie de précision Zhenglan | 1 | CTI | |
| machine de traction pour 3000KG, câble extérieur | ZL-117 | Technologie de précision Zhenglan | 1 | CTI | |
| Testeur d'indice de fusion | YK-5030 | Technologie Sanmu | 1 | CTI | |
| Scanners thermiques différentiels | CDR-4P | Précision de Shanghai | 1 | CTI | |
| analyseur thermique différentiel | CDR-5P | Précision de Shanghai | 1 | CTI | |
| Testeur de résistance à la fissuration sous contrainte environnementale | SC-1693 | Kaige Allemagne | 1 | CTI | |
| Testeur d'indice d'oxygène | JF-3 | Jiezhun Shanghai | 1 | CTI | |
| Appareil de test de la teneur en noir de carbone | XU8533 | EXFO | 1 | CTI |

Téléphone:
